Каталог продукции

Опора декоративная ОД

Опора декоративная ОД
опора декоративная од


Металлическая декоративная опора уличного освещения ОД

 

Наименование Вес, кг
Ø / L
Высота
h, м
Нижний
диаметр
D, мм
Размеры
опорного
фланца
А, мм
Межцентровое
расстояние
отверстий В, мм
Подземная
часть
L, м
Количество
осветительных
приборов
ОД-1-3,0 46 / 50 3 108 250 х 250 160 1,2 1
ОД-1-3,5 46 / 54 3,5
ОД-1-4,0 51 / 59 4
ОД-1-4,5 56 / 64 4,5
ОД-1-5,0 61 / 69 5
ОД-1-5,5 67 / 74 5,5
ОД-1-6,0 72 / 79 6
ОД-2-2-4,0 81 / 88 4 108 250 х 250 160 1,2 2
ОД-2-2-4,5 89 / 97 4,5
ОД-2-2-5,0 99 / 107 5
ОД-2-2-5,5 108 / 115 5,5
ОД-2-2-6,0 116 / 124 6
ОД-2-4-4,0 43 / 53 4 108 250 х 250 160 1,2 4
ОД-2-4-4,5 48 / 57 4,5
ОД-2-4-5,0 53 / 61 5
ОД-2-4-5,5 54 / 65 5,5
ОД-2-4-6,0 61 / 70 6
ОД-3-2-4,0 84 / 92 4 108 250 х 250 160 1,2 2
ОД-3-2-4,5 93 / 101 4,5
ОД-3-2-5,0 102 / 109 5
ОД-3-2-5,5 111 / 118 5,5
ОД-3-2-6,0 120 / 128 6
ОД-3-4-4,0 105 / 115 4 108 250 х 250 160 1,2 4
ОД-3-4-4,5 116 / 126 4,5
ОД-3-4-5,0 125 / 135 5
ОД-3-4-5,5 134 / 144 5,5
ОД-3-4-6,0 145 / 154 6
ОД-5-2-4,0 46 / 54 4 108 250 х 250 160 1,2 2
ОД-6-2-3,0 37 / 45 3
ОД-6-2-3,5 42 / 50 3,5
ОД-6-2-4,0 47 / 55 4
© 2015 ООО "СТАВСТРОЙДОМ" - Железобетонные изделия, ЖБИ, кольца колодцев, лотки водоотводные, плиты перекрытия и многое другое...